应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
---|
名称 | 标准号 | 型号标志 | 规格(mm) |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DA I PN1.6 | 30050060080010001200140017002000 |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DB I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DA II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DB II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WA I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WB I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WA II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WB II PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (上)A I B I PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (下)A I B I PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (上)A II B II PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (下)A II B II PN1.6 | |
注:D-不保温型、W-保温型、I-碳钢、Ⅱ-不锈钢、A-平面法兰、B-凸面法兰 |
上一篇 : QF-UHCUHC磁性浮子液位计
下一篇 : QF-SBWSBW一体化温度变送器